회원가입

로그인

이메일 주소
비밀번호
ID/PW 찾기
아직 회원이 아니신가요? 회원가입 하기

한국에서 물건 배송 받아야 할때, 최고 75% 할인가격의 싸고 빠른 배송업체 정보 입니다.

Profile
하늘아래

한국에서 물건 배송 받아야 할때, 최고 75% 할인가격의 싸고 빠른 배송업체 정보 입니다.

 

모아 일사천리 입니다.    moa1472.com

 

한국에서 현재 거주하시는 해외로 배송을 하실분에게 좋은 정보 소개 합니다.

 

+ 서비스 내용 >

* DHL / UPS 로 한국에서 해외배송을 합니다.

* 미국 기준으로 배송소요일 2일 입니다.

* 배송비 와 배송시간이 우체국 EMS 보다 싸고, 빠름니다.

* 배송비 요율 > 하단의 표 참조 하세요.

 

+ 필요하신분 >

1. 한국 온라인 쇼핑몰에서 구매후 해외에 계신곳으로 배송을 하실경우.

2. 다수의 한국 온라인 쇼핑몰에서 구매후 해외에 계신곳으로 합배송을 하실경우.

   (5건의 합배송까지 수수료 무료)

3. 한국의 가족,지인들로부터 물건을 받으실경우.

4. 한국의 거래처로 부터 수시로 상품을 수입 하시는경우.

 

 

* 모아 일사천리 미주지역 배송비 요율 > MOA1472.COM

 

(KRW 원화 기준)   UPS / DHL   EMS
특송 도착 국가 Kg 특 송   미국 캐나다 멕시코
CANADA 1.0 29,000   33,500 33,000 39,000
MEXICO 1.5 33,000   40,500 37,000 45,000
UNITED STATES 2.0 36,000   47,500 41,500 51,000
 
2.5 40,000   54,500 45,500 56,500
3.0 43,000   61,000 49,000 62,000
3.5 47,000   68,000 53,000 69,500
4.0 50,000   74,500 57,000 77,000
4.5 55,000   81,500 60,500 85,000
5.0 58,000   88,000 64,500 92,500
5.5 63,000   95,000 68,500 100,000
6.0 65,000   102,000 72,000 107,500
6.5 69,000   108,500 76,500 115,000
7.0 73,000   115,500 80,500 123,000
7.5 79,000   122,000 84,500 130,500
8.0 82,000   129,000 89,000 138,000
8.5 85,000   135,500 93,000 145,500
9.0 89,000   142,500 97,500 153,000
9.5 92,000   149,500 101,500 160,500
10.0 95,000   156,000 105,500 168,500
10.5 99,000   163,000 110,000 176,000
11.0 104,000   169,500 114,000 183,500
11.5 110,000   176,500 118,500 191,000
12.0 116,000   183,500 122,500 198,500
12.5 122,000   190,000 126,500 206,000
13.0 128,000   197,000 131,000 214,000
13.5 132,000   203,500 135,000 221,500
14.0 135,000   210,500 139,500 229,000
14.5 137,000   217,000 143,500 236,500
15.0 140,000   224,000 148,000 244,000
15.5 143,000   231,000 152,000 252,000
16.0 146,000   237,500 156,000 259,500
16.5 148,000   244,500 160,500 267,000
17.0 151,000   251,000 164,500 274,500
17.5 154,000   258,000 169,000 282,000
18.0 156,000   264,500 173,000 289,500
18.5 158,000   271,500 177,000 297,500
19.0 162,000   278,500 181,500 305,000
19.5 164,000   285,000 185,500 312,500
20.0 169,000   292,000 190,000 320,000
20.5 187,000   298,500 194,000 327,500
21.0 190,000   305,500 198,000 335,500
21.5 193,000   312,000 202,500 343,000
22.0 196,000   319,000 206,500 350,500
22.5 199,000   326,000 211,000 358,000
23.0 202,000   332,500 215,000 365,500
23.5 205,000   339,500 219,000 373,000
24.0 208,000   346,000 223,500 381,000
24.5 211,000   353,000 227,500 388,500
25.0 214,000   360,000 232,000 396,000
25.5 217,000   366,500 236,000 403,500
26.0 220,000   373,500 240,000 411,000
26.5 223,000   380,000 244,500 418,500
27.0 226,000   387,000 248,500 426,500
27.5 229,000   393,500 253,000 434,000
28.0 232,000   400,500 257,000 441,500
28.5 235,000   407,500 261,500 449,000
29.0 238,000   414,000 265,500 456,500
29.5 241,000   421,000 269,500 464,500
30.0 244,000   427,500 274,000 472,000

 

 

Profile
하늘아래
레벨 0
75/90
83%
서명이 없습니다.
작성자의 다른 글
댓글
0
댓글 쓰기
권한이 없습니다.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
등록된 글이 없습니다.
첫 게시물의 주인공이 되어보세요.
* 욕설 비방 또는 게시판의 목적에 부적합하다고 판단되는 게시물은 임의로 삭제될 수 있습니다.
* 사용자가 게시판에 올린 글 및 개인 간의 거래는 베가스코리아에서 책임지지 않습니다.
* 허위, 비방글등에 대한 신고는 info@vegaskorea.com 으로 보내주세요

로그인

이메일 주소
비밀번호
ID/PW 찾기
아직 회원이 아니신가요? 회원가입 하기